Délégation régionale du Nord-Ouest | |||||
---|---|---|---|---|---|
Postes | Départements | Localités | numéros | Noms des responsables | Structures |
Délégation départementale du Nord-Ouest | Mezam | Bamenda | 233362791 | Mr WULLUJUNGWI Nathan NTANEN | Délégué régional du Nord-Ouest |
Délégation départementale du Nord-Ouest | Mezam | Bamenda | 233362328 | Mme BURIYA Eleanor | Chef service administratif et financier |
Délégation départementale du Nord-Ouest | Mezam | Bamenda | 233362564 | Mme BIH Judith | Chef service de l’économie sociale |
Délégation départementale du Nord-Ouest | Mezam | Bamenda | 233362824 | NGOUPAYOU Chouaibou | Chef service des petites et moyennes entreprises |
Délégation départementale du Nord-Ouest | Mezam | Bamenda | 233362996 | OLOMO Raoul Carlet | Chef service de l’artisanat des migrations et du secteur informel |
Délégation départementale du Nord-Ouest | Mezam | Bamenda | 233362163 | Mme Mache Sylvie | Chef service des enquêtes statistiques |
Délégation départementale du Nord-Ouest | Mezam | Bamenda | 233362443 | BIH Emmaculate | Secrétaire |
Délégation départementale | Ngoketunjia | Ndop | 243362270 | Mme Pingpoh née Nkwenti | Délégué départemental |
Délégation départementale | Boyo | Fundong | / | ||
Délégation départementale | Bui | Kumbo | 233221328 | MBAH John Ng | Délégué départemental |
Délégation départementale | Donga/Mantung | Nkambe | 233915009 | NJOUNGANG David Roger | Délégué départemental |
Délégation départementale | Menchum | Wum |
/ |
/ | |
Délégation départementale | Momo | Mbengwi | 243145328 | KAMTA Christopher | Délégué départemental |
31
Jan