Consultants et Formateurs
No | Titres | Noms et Prénoms | Numéros d’identification | Consultants KAIZEN de Base | Consultants KAIZEN Avancé | Formateurs KAIZEN de Base | Formateurs KAIZEN de Avancé |
1 | M. | KEMAWOU FOTABONG ISIDORE | CMKZN2301 | ● | ● | ● | ● |
2 | M. | MBAH FOSSI ARNAUD | CMKZN2302 | ● | ● | ● | ● |
3 | M. | BELINGA MARC | CMKZN2303 | ● | ● | ● | |
4 | M. | MBAZOA ZEBAZE HERVAIS DONEL | CMKZN2304 | ● | ● | ● | |
5 | Mme. | NOUDJOU FELICITE ÉPSE NGANGWOU | CMKZN2305 | ● | ● | ● | |
6 | M. | LOMBO EBALA BRUNO MAGLOIRE | CMKZN2306 | ● | ● | ● | |
7 | Mme. | MEZE’E JEANNE AIMÉE | CMKZN2307 | ● | ● | ● | |
8 | Mme. | NKOUNCHIE FEUGAING EDITH LAURE | CMKZN2308 | ● | ● | ● | |
9 | M. | MBANGA NYA LEONEL SINCLAIR | CMKZN2309 | ● | ● | ||
10 | M. | POUTONG TCHASSEM RODRIGUE | CMKZN2310 | ● | ● | ||
11 | M. | POUMIBA SYLVIE | CMKZN2311 | ● | |||
12 | M. | NCHANKOU JUNIOR | CMKZN2312 | ● | ● | ||
13 | Mme. | NDEUNA TCHOUMENI CARINE DIANE | CMKZN2401 | ● | ● | ||
14 | Mme. | MALA FONKOUA EPSE AYANGMA VALERIE | CMKZN2402 | ● | ● | ● | |
15 | M. | MAKASSO EMMANUEL SIEGFRIED | CMKZN2403 | ● | ● | ||
16 | Mme. | NGONO MARIE SYLVIE | CMKZN2404 | ● | ● | ||
17 | M. | BEKONO MARTIN CYRILLE | CMKZN2405 | ● | ● | ||
18 | M. | DJEUMENE HUGOR CLAUVIS | CMKZN2406 | ● | ● | ||
19 | M. | EKAMB SERGE IGOR | CMKZN2407 | ● | ● | ||
20 | M. | FEZEU FREDY PATRICK | CMKZN2408 | ● | ● | ||
21 | Mme. | GOZION EPSE EKOUME LOVE VERA | CMKZN2409 | ● | ● | ||
22 | M. | MANE HANS WILFRED | CMKZN2410 | ● | ● | ||
23 | M. | MYEDE MICAEL | CMKZN2411 | ● | ● | ||
24 | M. | NEBA CHARLES LWANGA | CMKZN2412 | ● | ● | ||
25 | Mme. | NGAPMEN YAMADJI ÉPOUSE MBOA GAMBI ARLETTE LINDA | CMKZN2413 | ● | ● | ||
26 | M. | NGOUOTCHÉ DJIYA STÉPHANE NARCISSE | CMKZN2414 | ● | ● | ||
27 | M. | AGBOR MBENG BESONG | CMKZN2415 | ● | |||
28 | M. | ATANGANA BIBANI AUGUSTIN CLAUDE | CMKZN2416 | ● | |||
29 | M. | DONSON HUGUES CHARLY | CMKZN2417 | ● | |||
30 | Mme. | EBANDJI RAISSA LAWRENCE BETTINA | CMKZN2418 | ● | |||
31 | M. | FEUNKE HERVÉ BLAISE | CMKZN2419 | ● | |||
32 | M. | GUENA HERMAND | CMKZN2420 | ● | |||
33 | M. | LYONGA RUDOLF EPHUNGANY | CMKZN2421 | ● | |||
34 | M. | MBAMBA BITHYEKI EPSE NGUEMA JESSY CHRISTELLE | CMKZN2422 | ● | |||
35 | Mme. | NAGWAA BASSAH EPOUSE CHASSEM | CMKZN2423 | ● | |||
36 | M. | NDOM NDJOCK ALEXIS | CMKZN2424 | ● | |||
37 | M. | NGOUATEU KENGFACK ACHILLE BRICE | CMKZN2425 | ● | |||
38 | M. | NGUWEI FONGONG ACHU | CMKZN2426 | ● | |||
39 | M. | NKEMCHA MARTIN TIKU | CMKZN2427 | ● | |||
40 | M. | PEKEKO FAKO ALEXIS | CMKZN2428 | ● | |||
41 | Mme. | POUO SIMO SABINE LAURE | CMKZN2429 | ● | |||
42 | M. | TATEM GNOKO DIBRIL AURELIEN | CMKZN2430 | ● | |||
43 | M. | TCHINDA BAH MERLIN | CMKZN2431 | ● | |||
44 | Mme. | TCHINDA PEWO MARIANE LAURE | CMKZN2432 | ● | |||
45 | M. | TCHOLOM KAKANOU HIPPOLYTE | CMKZN2433 | ● | |||
46 | M. | TIADJOUE BENJAMAIN | CMKZN2434 | ● | |||
47 | M. | WEDJEUNANG DJOMO MERLIN | CMKZN2435 | ● | |||
● = les personnes sont certifiées à compter de juin 2024. |